Barangay | Population | ||
Year | 2007 | 2010 | 2015 |
Arenas | 4,142 | 4,107 | 4,133 |
Baliti | 2,315 | 2,360 | 2,582 |
Batasan | 2,314 | 2,374 | 2,493 |
Buensuceso | 3,544 | 3,801 | 4,322 |
Candating | 4,698 | 4,771 | 5,029 |
Gatiawin | 5,366 | 6,132 | 6,323 |
Guemasan | 4,033 | 3,983 | 4,118 |
La Paz (Turu) | 752 | 876 | 1,059 |
Lacmit | 4,698 | 4,838 | 5,124 |
Lacquios | 2,907 | 3,130 | 3,698 |
Mangga-Cacutud | 8,750 | 9,321 | 10,133 |
Mapalad | 2,712 | 3,222 | 3,735 |
Panlinlang | 3,059 | 2,929 | 3,214 |
Paralaya | 1,914 | 1,784 | 1,913 |
Plazang Luma | 5,042 | 4,760 | 5,330 |
Poblacion | 3,234 | 3,174 | 3,167 |
San Agustin Norte | 3,220 | 3,495 | 3,593 |
San Agustin Sur | 1,436 | 1,619 | 1,772 |
San Antonio | 3,286 | 2,975 | 3,361 |
San Jose Mesulo | 4,984 | 4,841 | 5,004 |
San Juan Bano | 8,159 | 7,572 | 9,065 |
San Mateo | 5,135 | 5,629 | 6,382 |
San Nicolas | 8,028 | 7,855 | 8,227 |
San Roque Bitas | 4,849 | 5,051 | 5,389 |
Cupang (Santa Lucia) | 3,264 | 3,335 | 3,763 |
Matamo (Santa Lucia) | 2,608 | 2,982 | 3,554 |
Santo Niño Tabuan | 2,277 | 2,303 | 2,725 |
Suclayin | 2,840 | 3,090 | 3,291 |
Telapayong | 4,375 | 4,816 | 5,570 |
Kaledian (Camba) | 4,731 | 4,223 | 5,423 |
Total | 118,672 | 121,348 | 133,492 |
PNP:
FIRESTATION: